株式の概要?株主構成
発行可能な株式総數、大株主や株式の分布狀況等を掲載しております。
2021年3月31日現在

會社が発行可能な 株式の総數 |
36,000,000株 |
発行済株式の総數 | 9,924,075株 |
単元株式數 | 100株 |
株主數 | 2,770名 |
大株主/上位10名
株主名 | 持株數 | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式會社コマツコーサン | 923,300 | 10.10 |
コマニー共栄會 | 771,338 | 8.44 |
コマニー従業員持株會 | 679,655 | 7.43 |
株式會社北陸銀行 | 444,002 | 4.85 |
吉田 敏夫 | 265,500 | 2.90 |
株式會社北國銀行 | 260,000 | 2.84 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 228,803 | 2.50 |
木村 直子 | 223,296 | 2.44 |
塚本 幹雄 | 217,500 | 2.38 |
白栄 隆司 | 210,600 | 2.30 |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。